欢迎来到题海英雄榜!
| 题海英雄霸王擂红黑榜 当前榜单有英雄:[358]人 女生:[214]人 男生:[144]人; 合计挑战成功:[112162] 女生挑战成功:[77329] 男生挑战成功:[34833]; 合计挑战失败:[17828] 女生挑战失败:[10604] 男生挑战失败:[7224] ; 总合计挑战次数:[129990] 女生累计挑战次数:[87933] 男生累计挑战次数:[42057]; 总平均挑战成功率:[86.29%] 女生平均挑战成功率:[87.94%] 男生平均挑战成功率:[82.82%]。 | ||||||||||
|   我挑战电脑BOSS | 我挑战王宁老师   | ||||||||||
| 称号 | 题海英雄 | 挑战英雄 | 性别 | 获胜数 | 失败数 | 打榜次数 | 获胜率 | 发起挑战数 | 被人挑战数 | 最近一次闯关时间 |
| 状 元 | 202506毕钰彤 | 发起挑战 | 女 | 1183 | 63 | 1246 | 94.944% | 5 | 24 | 2026-04-09 09:57:22 |
| 榜 眼 | 202506李佳桐 | 发起挑战 | 女 | 1048 | 75 | 1123 | 93.321% | 5 | 0 | 2026-04-08 12:19:32 |
| 探 花 | 202506郭雨昕 | 发起挑战 | 女 | 1042 | 219 | 1261 | 82.633% | 10 | 3 | 2026-04-08 12:17:36 |
| 进 士 | 202506严鸿瑞 | 发起挑战 | 男 | 906 | 171 | 1077 | 84.123% | 10 | 0 | 2026-04-08 12:20:02 |
| 同进士 | 202506王紫涵 | 发起挑战 | 女 | 903 | 34 | 937 | 96.371% | 6 | 1 | 2026-04-08 12:20:39 |
| 会 元 | 202506丁楠候 | 发起挑战 | 女 | 834 | 107 | 941 | 88.629% | 5 | 0 | 2026-04-08 12:20:04 |
| 贡 士 | 202510邓梓晨 | 发起挑战 | 男 | 824 | 111 | 935 | 88.128% | 23 | 51 | 2026-04-08 12:07:17 |
| 解 元 | 202506赵语然 | 发起挑战 | 女 | 814 | 40 | 854 | 95.316% | 7 | 0 | 2026-04-08 12:20:08 |
| 举 人 | 202507段伊涵 | 发起挑战 | 女 | 809 | 66 | 875 | 92.457% | 25 | 4 | 2026-04-08 11:12:42 |
| 秀 才 | 202508仝馨雨 | 发起挑战 | 女 | 796 | 118 | 914 | 87.09% | 8 | 5 | 2026-03-30 16:02:21 |
| 书 生 | 202506李思函 | 发起挑战 | 女 | 795 | 111 | 906 | 87.748% | 6 | 0 | 2026-04-08 12:19:48 |
| 书 童 | 202506何子杨 | 发起挑战 | 女 | 789 | 155 | 944 | 83.581% | 7 | 0 | 2026-04-08 12:19:46 |
| 平民13 | 202506罗鑫皓 | 发起挑战 | 男 | 785 | 80 | 865 | 90.751% | 6 | 2 | 2026-04-08 12:19:54 |
| 平民14 | 202506菊浩杰 | 发起挑战 | 男 | 777 | 124 | 901 | 86.238% | 7 | 0 | 2026-04-08 12:20:01 |
| 平民15 | 202506屠元靖柔 | 发起挑战 | 女 | 770 | 75 | 845 | 91.124% | 6 | 7 | 2026-04-08 12:19:11 |
| 平民16 | 202506袁子雯 | 发起挑战 | 女 | 747 | 57 | 804 | 92.91% | 13 | 3 | 2026-04-08 12:19:22 |
| 平民17 | 202506王福秀 | 发起挑战 | 女 | 744 | 87 | 831 | 89.531% | 6 | 0 | 2026-04-08 12:20:40 |
| 平民18 | 202506杨桃会 | 发起挑战 | 女 | 742 | 140 | 882 | 84.127% | 7 | 1 | 2026-04-08 12:18:57 |
| 平民19 | 202506叶思珉 | 发起挑战 | 女 | 740 | 153 | 893 | 82.867% | 14 | 5 | 2026-04-08 12:19:49 |
| 平民20 | 202506巴源锆 | 发起挑战 | 男 | 738 | 89 | 827 | 89.238% | 6 | 1 | 2026-04-08 12:15:18 |
| 平民21 | 202511郑涵月 | 发起挑战 | 女 | 727 | 94 | 821 | 88.551% | 12 | 5 | 2026-04-09 09:55:12 |
| 平民22 | 202506孔维凤 | 发起挑战 | 女 | 718 | 83 | 801 | 89.638% | 5 | 3 | 2026-04-08 12:20:03 |
| 平民23 | 202506张玲瑜 | 发起挑战 | 女 | 711 | 39 | 750 | 94.8% | 5 | 1 | 2026-04-08 12:07:53 |
| 平民24 | 202506韩凌云 | 发起挑战 | 女 | 706 | 58 | 764 | 92.408% | 5 | 5 | 2026-04-08 12:21:12 |
| 平民25 | 202506张元蕊 | 发起挑战 | 女 | 705 | 67 | 772 | 91.321% | 14 | 0 | 2026-04-08 12:19:23 |
| 平民26 | 202511王晞萌 | 发起挑战 | 女 | 661 | 57 | 718 | 92.061% | 8 | 0 | 2026-04-09 10:05:46 |
| 平民27 | 202506朱妍 | 发起挑战 | 女 | 661 | 76 | 737 | 89.688% | 5 | 3 | 2026-04-08 12:20:00 |
| 平民28 | 202510李蓉 | 发起挑战 | 女 | 654 | 76 | 730 | 89.589% | 7 | 3 | 2026-03-30 15:13:20 |
| 平民29 | 202506贺琦婷 | 发起挑战 | 女 | 653 | 46 | 699 | 93.419% | 5 | 0 | 2026-04-08 12:19:38 |
| 平民30 | 202508李亚丽 | 发起挑战 | 女 | 631 | 37 | 668 | 94.461% | 6 | 2 | 2026-03-30 16:03:01 |
| 平民31 | 202506晏梓怡 | 发起挑战 | 女 | 630 | 44 | 674 | 93.472% | 7 | 1 | 2026-04-08 12:18:43 |
| 平民32 | 202506郑雨佳 | 发起挑战 | 女 | 630 | 97 | 727 | 86.657% | 7 | 0 | 2026-04-08 12:20:04 |
| 平民33 | 202506黄雯祺 | 发起挑战 | 女 | 629 | 57 | 686 | 91.691% | 11 | 1 | 2026-04-08 12:19:11 |
| 平民34 | 202506张楚瑶 | 发起挑战 | 女 | 623 | 112 | 735 | 84.762% | 10 | 2 | 2026-04-08 12:07:37 |
| 平民35 | 202506柳蕊 | 发起挑战 | 女 | 623 | 114 | 737 | 84.532% | 5 | 0 | 2026-04-08 12:20:59 |
| 平民36 | 202506张欣 | 发起挑战 | 女 | 620 | 70 | 690 | 89.855% | 5 | 0 | 2026-04-08 12:19:45 |
| 平民37 | 202506荣誉梅 | 发起挑战 | 女 | 616 | 56 | 672 | 91.667% | 12 | 2 | 2026-04-08 12:19:36 |
| 平民38 | 202506李梦婷 | 发起挑战 | 女 | 616 | 83 | 699 | 88.126% | 7 | 0 | 2026-04-08 12:20:02 |
| 平民39 | 202507周鹏锦 | 发起挑战 | 男 | 602 | 65 | 667 | 90.255% | 10 | 0 | 2026-04-08 11:12:30 |
| 平民40 | 202508贾德泰 | 发起挑战 | 男 | 601 | 68 | 669 | 89.836% | 5 | 3 | 2026-03-30 16:02:36 |
| 平民41 | 202506尹心甜 | 发起挑战 | 女 | 593 | 41 | 634 | 93.533% | 5 | 0 | 2026-04-08 12:21:09 |
| 平民42 | 202508王唯汐 | 发起挑战 | 男 | 589 | 16 | 605 | 97.355% | 11 | 0 | 2026-03-30 15:59:05 |
| 平民43 | 202509李昕阳 | 发起挑战 | 女 | 589 | 46 | 635 | 92.756% | 10 | 3 | 2026-04-07 16:02:58 |
| 平民44 | 202506陈欣 | 发起挑战 | 女 | 589 | 107 | 696 | 84.626% | 18 | 1 | 2026-04-09 09:34:17 |
| 平民45 | 202506杨鹏 | 发起挑战 | 男 | 587 | 113 | 700 | 83.857% | 21 | 5 | 2026-04-08 12:19:44 |
| 平民46 | 202506林慧敏 | 发起挑战 | 女 | 584 | 48 | 632 | 92.405% | 5 | 0 | 2026-04-08 12:20:59 |
| 平民47 | 202510刘锦东 | 发起挑战 | 男 | 579 | 99 | 678 | 85.398% | 10 | 3 | 2026-03-30 15:11:54 |
| 平民48 | 202506张文曦 | 发起挑战 | 女 | 569 | 75 | 644 | 88.354% | 13 | 0 | 2026-04-08 12:17:28 |
| 平民49 | 202506张珂然 | 发起挑战 | 女 | 568 | 121 | 689 | 82.438% | 10 | 0 | 2026-04-08 12:19:39 |
| 平民50 | 202508张佳然 | 发起挑战 | 女 | 560 | 34 | 594 | 94.276% | 8 | 2 | 2026-04-08 11:02:05 |
| 平民51 | 202506张溆菡 | 发起挑战 | 女 | 550 | 44 | 594 | 92.593% | 9 | 0 | 2026-04-08 12:17:50 |
| 平民52 | 202510阮梓辛 | 发起挑战 | 女 | 546 | 70 | 616 | 88.636% | 6 | 0 | 2026-03-30 15:10:55 |
| 平民53 | 202506山蓉 | 发起挑战 | 女 | 537 | 48 | 585 | 91.795% | 9 | 1 | 2026-04-08 12:16:53 |
| 平民54 | 202506李雅桐 | 发起挑战 | 女 | 535 | 78 | 613 | 87.276% | 8 | 0 | 2026-04-08 12:19:15 |
| 平民55 | 202508王偲琦 | 发起挑战 | 女 | 532 | 38 | 570 | 93.333% | 38 | 2 | 2026-03-30 16:02:13 |
| 平民56 | 202506郭陈惠 | 发起挑战 | 女 | 514 | 157 | 671 | 76.602% | 6 | 0 | 2026-04-08 12:21:05 |
| 平民57 | 202506梁璇 | 发起挑战 | 女 | 513 | 46 | 559 | 91.771% | 4 | 0 | 2026-04-08 12:19:00 |
| 平民58 | 202511刘萱 | 发起挑战 | 女 | 511 | 97 | 608 | 84.046% | 55 | 2 | 2026-04-09 10:06:00 |
| 平民59 | 202506徐紫益 | 发起挑战 | 女 | 506 | 30 | 536 | 94.403% | 8 | 0 | 2026-04-08 12:20:02 |
| 平民60 | 202508高岚 | 发起挑战 | 女 | 505 | 36 | 541 | 93.346% | 10 | 0 | 2026-03-30 16:02:27 |
| 平民61 | 202507黄瑞欣 | 发起挑战 | 女 | 502 | 53 | 555 | 90.45% | 6 | 1 | 2026-04-09 09:49:26 |
| 平民62 | 202506刘悦涵 | 发起挑战 | 女 | 495 | 81 | 576 | 85.938% | 15 | 0 | 2026-04-08 12:19:36 |
| 平民63 | 202508张嘉硕 | 发起挑战 | 男 | 491 | 99 | 590 | 83.22% | 8 | 0 | 2026-03-30 16:01:30 |
| 平民64 | 202506吕南雁 | 发起挑战 | 女 | 487 | 60 | 547 | 89.031% | 5 | 0 | 2026-04-08 12:19:36 |
| 平民65 | 202506陈美淇 | 发起挑战 | 女 | 484 | 64 | 548 | 88.321% | 11 | 1 | 2026-04-08 12:21:08 |
| 平民66 | 202506陈思琪 | 发起挑战 | 女 | 475 | 39 | 514 | 92.412% | 8 | 0 | 2026-04-08 12:20:10 |
| 平民67 | 202506陈琦 | 发起挑战 | 女 | 471 | 91 | 562 | 83.808% | 8 | 0 | 2026-04-08 12:19:39 |
| 平民68 | 202506陈慧蓉 | 发起挑战 | 女 | 470 | 90 | 560 | 83.929% | 11 | 0 | 2026-04-08 12:20:49 |
| 平民69 | 202506魏熙雯 | 发起挑战 | 女 | 466 | 57 | 523 | 89.101% | 17 | 0 | 2026-04-08 12:07:54 |
| 平民70 | 202506陈薇伊 | 发起挑战 | 女 | 464 | 35 | 499 | 92.986% | 12 | 0 | 2026-04-08 12:19:26 |
| 平民71 | 202511王怡润 | 发起挑战 | 女 | 462 | 80 | 542 | 85.24% | 6 | 1 | 2026-04-09 10:05:56 |
| 平民72 | 202507徐安荣 | 发起挑战 | 男 | 460 | 76 | 536 | 85.821% | 11 | 0 | 2026-04-01 11:12:00 |
| 平民73 | 202506崔诺颖 | 发起挑战 | 女 | 459 | 75 | 534 | 85.955% | 5 | 1 | 2026-04-09 09:50:02 |
| 平民74 | 202507符源 | 发起挑战 | 女 | 454 | 43 | 497 | 91.348% | 8 | 0 | 2026-04-08 11:12:46 |
| 平民75 | 202508张子洋 | 发起挑战 | 男 | 454 | 173 | 627 | 72.408% | 8 | 1 | 2026-03-31 15:56:16 |
| 平民76 | 202507罗倩 | 发起挑战 | 女 | 453 | 69 | 522 | 86.782% | 6 | 0 | 2026-04-08 11:09:46 |
| 平民77 | 202507杨顺娜 | 发起挑战 | 女 | 452 | 61 | 513 | 88.109% | 5 | 1 | 2026-04-08 11:12:13 |
| 平民78 | 202507李袁靖兰 | 发起挑战 | 女 | 450 | 29 | 479 | 93.946% | 6 | 1 | 2026-04-09 09:35:45 |
| 平民79 | 202511陈子嫣 | 发起挑战 | 女 | 449 | 71 | 520 | 86.346% | 8 | 0 | 2026-04-09 10:05:57 |
| 平民80 | 202506周子涵 | 发起挑战 | 女 | 440 | 37 | 477 | 92.243% | 5 | 0 | 2026-04-08 12:20:06 |
| 平民81 | 202511曹凌菁 | 发起挑战 | 女 | 437 | 134 | 571 | 76.532% | 10 | 0 | 2026-04-09 10:06:04 |
| 平民82 | 202507曹文熙 | 发起挑战 | 女 | 431 | 88 | 519 | 83.044% | 9 | 2 | 2026-04-08 11:09:34 |
| 平民83 | 202506薛政杰 | 发起挑战 | 男 | 430 | 216 | 646 | 66.563% | 7 | 0 | 2026-04-08 12:17:07 |
| 平民84 | 202506陈靖威 | 发起挑战 | 男 | 424 | 99 | 523 | 81.071% | 10 | 3 | 2026-04-08 12:15:30 |
| 平民85 | 202510杨皓嘉 | 发起挑战 | 男 | 423 | 73 | 496 | 85.282% | 8 | 2 | 2026-03-30 15:11:54 |
| 平民86 | 202510段佳乐 | 发起挑战 | 男 | 415 | 37 | 452 | 91.814% | 7 | 1 | 2026-03-30 15:09:56 |
| 平民87 | 202508曹泽禹 | 发起挑战 | 男 | 410 | 68 | 478 | 85.774% | 8 | 2 | 2026-03-30 16:01:30 |
| 平民88 | 202506张思然 | 发起挑战 | 男 | 409 | 64 | 473 | 86.469% | 21 | 0 | 2026-04-08 12:20:01 |
| 平民89 | 202510钱雨榕 | 发起挑战 | 女 | 404 | 103 | 507 | 79.684% | 19 | 3 | 2026-04-09 09:50:11 |
| 平民90 | 202508刘骞 | 发起挑战 | 男 | 403 | 45 | 448 | 89.955% | 5 | 1 | 2026-03-30 16:02:10 |
| 平民91 | 202510管心瑜 | 发起挑战 | 女 | 402 | 54 | 456 | 88.158% | 23 | 1 | 2026-03-30 15:12:23 |
| 平民92 | 202507段雯 | 发起挑战 | 女 | 398 | 35 | 433 | 91.917% | 10 | 0 | 2026-04-08 11:12:30 |
| 平民93 | 202506刘紫煊 | 发起挑战 | 女 | 398 | 42 | 440 | 90.455% | 5 | 0 | 2026-04-08 12:19:51 |
| 平民94 | 202508赵家葵 | 发起挑战 | 男 | 395 | 67 | 462 | 85.498% | 13 | 1 | 2026-03-30 15:57:36 |
| 平民95 | 202506容偲菡 | 发起挑战 | 女 | 390 | 120 | 510 | 76.471% | 6 | 0 | 2026-04-08 12:14:04 |
| 平民96 | 202507张诗若 | 发起挑战 | 女 | 384 | 92 | 476 | 80.672% | 11 | 4 | 2026-04-08 11:12:31 |
| 平民97 | 202511丁楠轩 | 发起挑战 | 女 | 383 | 61 | 444 | 86.261% | 7 | 1 | 2026-04-09 10:05:58 |
| 平民98 | 202510张力鹏 | 发起挑战 | 男 | 380 | 58 | 438 | 86.758% | 7 | 2 | 2026-03-30 15:12:30 |
| 平民99 | 202508李汶达 | 发起挑战 | 男 | 378 | 23 | 401 | 94.264% | 5 | 10 | 2026-04-07 15:48:20 |
| 平民100 | 202508司靖洋 | 发起挑战 | 男 | 376 | 69 | 445 | 84.494% | 11 | 0 | 2026-03-30 16:03:30 |
| 页次:[1/4] | [下一页] [末页] | |||||||||




