TOP 100 排行
考生 试卷 得分 总分
201401薛文然 信息加工 100 100
201402许伟杰 信息加工 100 100
201404李金城 信息加工 100 100
2015理四尹文龙 信息加工 100 100
201401冯瑞娜 信息加工 97 97
201402许伟杰 信息加工 97 97
201402许伟杰 信息加工 97 97
201401王麒 信息加工 97 97
201404李金城 信息加工 97 97
201621邹志韬 信息加工 97 97
201405白靖昱 信息加工 信息加工勋章 93 100
201402许伟杰 信息加工 93 100
201404李金城 信息加工 93 100
201404李金城 信息加工 93 100
201404李金城 信息加工 93 100
201404高峤 信息加工 信息加工勋章 93 100
201402龚大伟 信息加工 信息加工勋章 93 100
201401李玢璐 信息加工 90 97
201401冯瑞娜 信息加工 90 97
201401董亦君 信息加工 90 97
201402许伟杰 信息加工 90 97
201402许伟杰 信息加工 信息加工勋章 90 97
201402李凡 信息加工 88 100
201304唐永强 信息加工 信息加工勋章 86 100
201401冯瑞娜 信息加工 86 100
201402许伟杰 信息加工 86 100
201402许伟杰 信息加工 86 100
201416马英雄 信息加工 信息加工勋章 86 100
201404李金城 信息加工 86 100
201404李跳 信息加工 86 100
201404高峤 信息加工 86 100
201402杨俊涛 信息加工 86 100
2015理四尹文龙 信息加工 86 100
201303朱珊汝 信息加工 信息加工勋章 83 97
201401赵安妮 信息加工 信息加工勋章 83 97
201404蒋盼云 信息加工 83 97
201401李玢璐 信息加工 83 97
201401李玢璐 信息加工 83 97
201401李倩楠 信息加工 信息加工勋章 83 97
201401薛文然 信息加工 83 97
201401王麒 信息加工 83 97
201404高峤 信息加工 83 97
201401雷方 信息加工 83 97
201404高峤 信息加工 83 97
201404李金城 信息加工 信息加工勋章 83 97
201321周旭 信息加工 信息加工勋章 81 97
201402许伟杰 信息加工 81 97
201404李金城 信息加工 81 97
201404李金城 信息加工 81 97
201402杨俊涛 信息加工 81 97
201404蒋盼云 信息加工 81 100
201404姜文婕 信息加工 81 100
201401董亦君 信息加工 78 97
201401王麒 信息加工 78 97
201404孙丽 信息加工 78 97
201321林江涛 信息加工 79 100
201401梅子 信息加工 79 100
201404李金城 信息加工 79 100
201401董亦君 信息加工 79 100
201401薛文然 信息加工 79 100
201402杨俊涛 信息加工 79 100
201401雷方 信息加工 79 100
201405白靖昱 信息加工 信息加工勋章 79 100
201502刘畅 信息加工 79 100
201321林江涛 信息加工 76 97
201403丁航 信息加工 信息加工勋章 76 97
201402龚大伟 信息加工 76 97
201402龚大伟 信息加工 信息加工勋章 76 97
201502刘畅 信息加工 76 97
201606冯云祥 信息加工 信息加工勋章 76 97
201306姜柯 信息加工 信息加工勋章 74 97
201321陈星宇 信息加工 信息加工勋章 74 97
201320杨胜文 信息加工 信息加工勋章 74 97
方宇昕201306 信息加工 74 97
201402许伟杰 信息加工 74 97
201404高峤 信息加工 74 97
2015理6余泽琦 信息加工 74 97
201404蒋盼云 信息加工 74 100
201401刘宸希 信息加工 74 100
201401冯瑞娜 信息加工 信息加工勋章 74 100
201406唐馨一 信息加工 74 100
201402毛叶娟 信息加工 71 97
201402杨俊涛 信息加工 71 97
201305陈鹏 信息加工 72 100
方宇昕201306 信息加工 72 100
201401梅子 信息加工 72 100
201401李玢璐 信息加工 72 100
201401姚思婷 信息加工 72 100
201401薛文然 信息加工 72 100
201402许伟杰 信息加工 72 100
201401冯瑞娜 信息加工 72 100
201401董亦君 信息加工 72 100
201403武剑壮 信息加工 72 100
201404李金城 信息加工 72 100
201402龚大伟 信息加工 信息加工勋章 72 100
201404高峤 信息加工 72 100
201402龚大伟 信息加工 信息加工勋章 72 100
2015理四尹文龙 信息加工 72 100
201621邹志韬 信息加工 72 100
2013文7崔梦雪 信息加工 信息加工勋章 69 97
总共TOP 100 排行 其他不列入排行 排行刷新时间:30分钟


Total 0.019861(s) query 3, Time now is:11-27 21:11, Gzip disabled
Powered by
PHPWind v6.3.2 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation
Hack By Bigmachine.cn V1.1.0